aocc23

Advent of Code 2023
git clone git://www.tkruger.se/aocc23.git
Log | Files | Refs | README

input (9893B)


      1 3A399 27
      2 46645 201
      3 8A9K4 40
      4 88333 578
      5 55353 817
      6 99Q99 146
      7 553J5 45
      8 AAQ2A 547
      9 TKQ2K 120
     10 57592 534
     11 7Q49K 229
     12 JK949 744
     13 688T6 657
     14 98888 392
     15 4K638 337
     16 J8888 96
     17 Q92KJ 778
     18 48J96 374
     19 955J6 307
     20 62TT6 896
     21 934AK 776
     22 44654 720
     23 AJAAA 568
     24 K6J5Q 162
     25 T29A4 342
     26 46342 467
     27 22227 694
     28 TQ4TT 468
     29 88688 728
     30 88999 183
     31 Q7T6J 463
     32 92T9J 884
     33 KAQQQ 299
     34 3275Q 913
     35 Q5535 82
     36 93A4J 48
     37 J9888 552
     38 2QTQ4 846
     39 44554 795
     40 JJJJJ 348
     41 TT477 733
     42 58883 460
     43 77377 317
     44 357J3 725
     45 T9J4Q 346
     46 88228 953
     47 Q4858 982
     48 5T5TT 405
     49 TTKTT 322
     50 QKKKK 197
     51 A5Q5A 956
     52 2T22A 962
     53 TQJTT 734
     54 84TAK 360
     55 T39Q7 375
     56 QJJTT 925
     57 62236 928
     58 474T7 302
     59 37KK3 411
     60 7J474 325
     61 55K5J 850
     62 TTJ2T 780
     63 Q5259 127
     64 93K6J 191
     65 T996T 333
     66 99929 193
     67 9JKK3 115
     68 2A647 409
     69 3AAAA 966
     70 85K58 464
     71 22893 607
     72 QJQJJ 471
     73 59T9T 690
     74 K8484 167
     75 TKKK2 526
     76 44243 273
     77 KQ888 792
     78 6J3K3 216
     79 44446 169
     80 325QK 461
     81 47T2T 990
     82 7J78J 410
     83 A7JJA 562
     84 2253J 598
     85 QK385 103
     86 65556 721
     87 TTQQ9 943
     88 Q4Q44 176
     89 JJ8JJ 539
     90 J799A 237
     91 994QK 510
     92 78996 458
     93 AK663 145
     94 QAA78 767
     95 2Q662 797
     96 A696A 572
     97 QA82J 975
     98 T7KJQ 126
     99 722JT 416
    100 2J222 57
    101 6Q937 719
    102 AKJ58 39
    103 QQJQJ 582
    104 AJATT 187
    105 Q484A 384
    106 T9T87 272
    107 5T7T3 699
    108 44K44 812
    109 44228 505
    110 983Q5 444
    111 55355 74
    112 J2JJ2 353
    113 TJ2T2 883
    114 Q96J9 708
    115 7KKKK 447
    116 557J5 280
    117 AT4T7 407
    118 AQ9JJ 73
    119 K6K2J 597
    120 K7Q7K 394
    121 QQ4JQ 635
    122 2JK35 269
    123 94934 78
    124 99K9K 235
    125 K7K27 91
    126 QQQTQ 588
    127 773A3 702
    128 26232 110
    129 AA44A 909
    130 33Q3Q 313
    131 83335 518
    132 7AA84 287
    133 484T4 662
    134 7JKK7 29
    135 9J999 38
    136 Q58T9 17
    137 29JQ7 355
    138 772TT 783
    139 JK66K 473
    140 TKKTK 433
    141 52T56 318
    142 8Q734 628
    143 K43J7 226
    144 AA569 77
    145 J4A54 988
    146 84J4J 500
    147 97TQ9 240
    148 4K554 305
    149 27999 847
    150 8QQ83 85
    151 57638 521
    152 K5KK9 974
    153 97K3Q 234
    154 T88TT 747
    155 22JAT 71
    156 TJ337 983
    157 TA3QK 555
    158 87686 372
    159 5KKKK 828
    160 QK868 168
    161 99J59 813
    162 AA28A 875
    163 47382 837
    164 27K77 46
    165 2KKKJ 10
    166 22292 448
    167 K4KKK 774
    168 A3A9K 428
    169 99222 184
    170 Q9Q4Q 336
    171 QQQQ4 631
    172 KJQTT 249
    173 T3K46 644
    174 929J9 165
    175 2KK22 527
    176 AKAA5 358
    177 Q2224 369
    178 T273J 265
    179 282JJ 28
    180 Q488Q 513
    181 38J88 633
    182 3T3T3 283
    183 88855 863
    184 6J39Q 75
    185 J44K4 543
    186 27272 731
    187 5576K 880
    188 JTTKT 400
    189 55J55 750
    190 2QQ99 919
    191 4668Q 55
    192 9A999 5
    193 JK294 536
    194 TJ937 692
    195 KKKKJ 86
    196 647J4 625
    197 94227 308
    198 6AJ5J 841
    199 99AA5 224
    200 685A7 24
    201 TAAKK 112
    202 286K4 762
    203 J5Q8A 232
    204 33323 494
    205 2A6Q3 495
    206 JQKT2 37
    207 AAAQA 978
    208 K34KJ 703
    209 7J74T 994
    210 2J828 723
    211 5T3T4 535
    212 48658 140
    213 J99JJ 954
    214 TT826 678
    215 KK3J8 840
    216 TTT6J 439
    217 7QQ6T 589
    218 58585 963
    219 TTT2A 190
    220 JQT52 261
    221 66J76 682
    222 925KQ 951
    223 T3223 141
    224 J78QJ 785
    225 QQ277 567
    226 4K6TK 349
    227 K888K 309
    228 2J664 713
    229 75657 218
    230 96J96 614
    231 23727 610
    232 89477 134
    233 T8456 957
    234 7K47A 230
    235 A3AA3 107
    236 24KK3 538
    237 65J48 119
    238 JA98K 647
    239 KKT6T 935
    240 A4AAK 248
    241 K7779 225
    242 J5574 438
    243 Q6QQQ 697
    244 39QTT 469
    245 K9J62 282
    246 2K242 971
    247 QJJK6 41
    248 49J77 122
    249 393KK 403
    250 Q222Q 789
    251 88Q8Q 587
    252 4Q8AA 247
    253 63396 211
    254 KKJJK 111
    255 JQ4K7 918
    256 79775 506
    257 T5T55 532
    258 8J558 125
    259 2QAK8 641
    260 59548 537
    261 345K6 106
    262 Q42K7 695
    263 88KKK 934
    264 4J8J6 519
    265 644JJ 612
    266 J796K 368
    267 3J633 621
    268 66T3A 707
    269 7Q3K3 768
    270 A258Q 866
    271 9463A 820
    272 58555 843
    273 36T4J 914
    274 96K4A 8
    275 Q34J7 654
    276 88QAA 651
    277 AA5J5 58
    278 73333 740
    279 JTT9T 609
    280 3QQQQ 871
    281 33957 442
    282 84888 446
    283 83Q83 742
    284 K2K3K 243
    285 JKJ94 377
    286 K62K2 385
    287 6QJ87 704
    288 847J7 61
    289 87J89 594
    290 77JQQ 54
    291 56KA5 56
    292 AAQQ9 233
    293 A8AKT 236
    294 37KKA 711
    295 J8279 244
    296 J2Q23 987
    297 666J6 939
    298 3JJ77 16
    299 QQQKQ 104
    300 96QQ4 398
    301 J38JA 585
    302 8QKQ8 899
    303 4TJK2 806
    304 66686 421
    305 5T4T5 889
    306 K4944 206
    307 65KQ6 443
    308 36366 59
    309 TJT36 996
    310 JAA3A 367
    311 4985K 395
    312 999QQ 926
    313 832J6 821
    314 88K7K 890
    315 J7777 902
    316 35855 991
    317 332KK 710
    318 76AT7 365
    319 533K3 65
    320 AAAA9 864
    321 45TT4 758
    322 TJJTT 418
    323 282TT 178
    324 T536K 474
    325 J5J3A 259
    326 Q3QAA 796
    327 222JJ 793
    328 Q4666 64
    329 93TT9 219
    330 69555 26
    331 449JA 238
    332 64935 754
    333 7K24K 622
    334 Q7999 932
    335 55474 288
    336 J5QQ5 929
    337 J794A 669
    338 44K4K 634
    339 8T6A5 808
    340 77252 7
    341 JA8Q4 70
    342 3JTKJ 181
    343 34433 845
    344 A3444 548
    345 84889 262
    346 4A9TQ 32
    347 85A88 189
    348 73883 321
    349 7T776 274
    350 K62QJ 138
    351 TQ7TQ 80
    352 6A7AA 786
    353 TA379 872
    354 25T33 584
    355 73747 965
    356 Q28KQ 1000
    357 2A222 144
    358 94993 345
    359 A9238 172
    360 8468T 630
    361 99646 649
    362 69KK7 210
    363 QK5K6 457
    364 6QJ6Q 12
    365 36339 643
    366 88A4J 63
    367 K57JK 549
    368 77888 382
    369 T4J56 198
    370 AQQA7 481
    371 644K2 492
    372 T46AA 397
    373 5J3TJ 861
    374 J7J79 20
    375 3333A 42
    376 QQ555 892
    377 3AJT5 36
    378 J4K8A 208
    379 874TJ 376
    380 J999J 215
    381 A8AK3 782
    382 84444 504
    383 TT2TT 905
    384 8746J 752
    385 AA5A5 449
    386 A75JT 204
    387 55595 379
    388 KK665 775
    389 22244 364
    390 22283 152
    391 AA25A 149
    392 AA3KA 826
    393 K399K 981
    394 93384 97
    395 46494 347
    396 3TQJ4 19
    397 KKK7Q 158
    398 776J2 267
    399 7A77J 486
    400 A4454 9
    401 6857K 858
    402 3J3TT 435
    403 339J3 99
    404 JAQJQ 105
    405 82367 571
    406 3QQ3Q 556
    407 QJTJQ 599
    408 696T3 334
    409 JKA22 829
    410 J6686 576
    411 92Q4J 217
    412 8288K 289
    413 7JJKA 904
    414 33383 613
    415 J339T 315
    416 88483 503
    417 9995A 319
    418 8K92J 483
    419 TJ244 266
    420 KJ957 574
    421 74A44 148
    422 77KK7 591
    423 QJQ75 898
    424 88J8J 885
    425 92K54 137
    426 64647 579
    427 66226 560
    428 JJ488 839
    429 43J42 673
    430 3K3K3 849
    431 99977 108
    432 JTT47 113
    433 2634T 68
    434 TJQT5 838
    435 77Q77 763
    436 2AAKA 972
    437 78QJ7 257
    438 6J923 544
    439 2J2KK 164
    440 259K3 882
    441 88K78 602
    442 4786Q 924
    443 42444 650
    444 8536T 52
    445 AQTT5 546
    446 3333J 581
    447 3K984 501
    448 A8832 685
    449 34J55 133
    450 62985 700
    451 4353J 386
    452 44454 23
    453 77772 116
    454 65665 679
    455 KKK7J 124
    456 A7578 749
    457 5AQ54 396
    458 7KK8Q 807
    459 7T7T8 911
    460 73JJT 157
    461 98A99 753
    462 446J4 477
    463 4T43A 205
    464 TT999 798
    465 88885 915
    466 9Q64J 659
    467 7767K 357
    468 A5329 559
    469 85KKK 739
    470 9969J 714
    471 QJQQ9 427
    472 KT4KT 15
    473 5T5J5 638
    474 J74AJ 736
    475 56666 524
    476 5T558 930
    477 2233A 350
    478 7AA4A 502
    479 QAAA7 595
    480 7737T 151
    481 JQ4Q6 677
    482 67864 691
    483 2KK3Q 117
    484 8272K 414
    485 75J57 159
    486 443J4 479
    487 55KK5 207
    488 K88TK 910
    489 3Q9J9 332
    490 JAJAJ 338
    491 69369 339
    492 82KJ6 335
    493 K39KK 773
    494 99492 422
    495 3T663 270
    496 T5958 328
    497 9A45K 715
    498 23593 922
    499 JKK37 765
    500 KJKT7 769
    501 Q74QQ 173
    502 6232T 729
    503 227Q2 436
    504 7AQK4 430
    505 8Q4JQ 509
    506 J8248 297
    507 TT779 306
    508 A3K34 852
    509 97228 832
    510 TJTJ7 300
    511 A8898 553
    512 82TJQ 4
    513 92738 131
    514 AAAJJ 440
    515 TT972 51
    516 69AQK 646
    517 QQ7QJ 705
    518 4JK85 718
    519 7Q63T 220
    520 44A24 737
    521 7QAQT 292
    522 66699 979
    523 3Q974 329
    524 TTT6T 648
    525 85288 686
    526 989QT 278
    527 7Q6AK 964
    528 66466 251
    529 99744 271
    530 TTQTQ 163
    531 3433T 177
    532 K2333 142
    533 QQ4Q4 938
    534 9Q6Q9 787
    535 47T63 831
    536 2J56T 493
    537 94494 72
    538 25552 869
    539 936K2 390
    540 A8AA8 605
    541 3TT35 727
    542 2A24T 129
    543 94999 323
    544 64A2J 824
    545 K7676 756
    546 QQQQ7 18
    547 882J8 748
    548 2J77A 611
    549 222TJ 959
    550 T6266 722
    551 823J3 627
    552 8T569 771
    553 58KK3 331
    554 59329 209
    555 K9K87 6
    556 82484 150
    557 9444A 98
    558 TQ445 487
    559 J999K 462
    560 JT4TT 246
    561 5A455 640
    562 67KAJ 687
    563 6A83J 570
    564 36J6J 90
    565 6AK6A 573
    566 88K88 781
    567 5A3K4 931
    568 22J27 499
    569 44T44 948
    570 K44TT 213
    571 554K5 927
    572 6528A 202
    573 999JT 667
    574 7J256 401
    575 A2272 937
    576 2QJ3Q 900
    577 63736 973
    578 32522 933
    579 T666T 664
    580 88992 706
    581 JK267 603
    582 QQ99Q 316
    583 AKKKK 507
    584 8688J 862
    585 48858 970
    586 66229 378
    587 K495Q 14
    588 79539 761
    589 A33K3 491
    590 QAQQQ 417
    591 T92JA 620
    592 AQQ8J 475
    593 64A4K 295
    594 4A824 231
    595 8KTK3 453
    596 229K5 969
    597 Q3Q53 284
    598 Q6K34 35
    599 QJQ8Q 402
    600 39922 69
    601 J9TK8 920
    602 4Q3K8 881
    603 454AA 999
    604 556Q9 531
    605 22K22 496
    606 6AA39 291
    607 792K3 810
    608 TQQTJ 660
    609 J677K 764
    610 QTTTT 998
    611 22223 529
    612 3333Q 842
    613 2AAJA 755
    614 J64K6 466
    615 TJA4T 693
    616 J2622 441
    617 42442 566
    618 754K8 459
    619 35826 976
    620 4743T 676
    621 693TA 672
    622 58887 391
    623 K4899 434
    624 TTTT3 88
    625 356T2 894
    626 77784 212
    627 3373T 399
    628 78777 895
    629 Q97TT 950
    630 88T8T 760
    631 J48K2 663
    632 J3A3A 424
    633 555T5 25
    634 37373 389
    635 J6J46 174
    636 4TAKT 171
    637 6TKQ7 624
    638 5A775 3
    639 TT3T3 326
    640 28558 489
    641 TJ38T 936
    642 6AK66 254
    643 44664 223
    644 77QQ7 87
    645 Q2829 675
    646 5TTJ5 995
    647 T2T9J 454
    648 7878A 264
    649 83843 84
    650 JKKK3 802
    651 98436 192
    652 3AA22 940
    653 555A5 136
    654 J333J 221
    655 97KJ3 636
    656 JK582 801
    657 5Q82K 515
    658 25J2T 180
    659 34234 746
    660 JQ4K9 255
    661 224J2 668
    662 68999 639
    663 7T77T 886
    664 6A92Q 629
    665 JJ55J 161
    666 99599 429
    667 6JQ3Q 43
    668 4699A 361
    669 75AT2 917
    670 T9TTT 514
    671 55A95 551
    672 J6A96 47
    673 AAJAT 617
    674 64669 222
    675 QQ9QQ 626
    676 44J44 688
    677 Q3355 92
    678 J8J8J 835
    679 T4382 363
    680 J359A 296
    681 49Q49 653
    682 AAT66 908
    683 44T72 961
    684 AKA44 901
    685 49994 290
    686 A344A 732
    687 JJQJK 777
    688 J8JQ8 819
    689 A89T9 565
    690 72A72 868
    691 K7867 153
    692 K6663 179
    693 K76K7 854
    694 9T265 419
    695 9K7K9 865
    696 7797J 426
    697 25KKJ 670
    698 75575 11
    699 75955 431
    700 TK99Q 684
    701 KJ273 76
    702 57525 285
    703 J3AAJ 263
    704 Q7QQT 590
    705 Q77AQ 879
    706 33626 423
    707 AAA77 139
    708 76584 730
    709 2K9QQ 356
    710 22225 857
    711 44KKK 656
    712 954K6 814
    713 79TA5 135
    714 KQKKJ 62
    715 5QQ88 311
    716 77K87 452
    717 ATTTT 370
    718 J64QA 815
    719 29399 985
    720 2T792 351
    721 5782A 324
    722 57T74 294
    723 TQJ53 182
    724 42222 645
    725 K4Q92 320
    726 77A7K 583
    727 AA999 977
    728 T77TK 279
    729 5T586 799
    730 6K67Q 301
    731 6J8J2 67
    732 99JJT 344
    733 A395K 540
    734 35AAA 779
    735 68QT3 557
    736 45T3K 175
    737 587Q2 717
    738 8QK39 616
    739 73574 550
    740 T8A36 986
    741 333AA 800
    742 2KKKK 393
    743 9Q6T9 250
    744 A88A8 203
    745 J4J44 194
    746 848J8 281
    747 5A49Q 44
    748 8J88A 406
    749 8JTTT 877
    750 77767 955
    751 22K46 199
    752 6A9AT 387
    753 T5Q7K 482
    754 52999 577
    755 Q6685 632
    756 TQJQQ 525
    757 77477 712
    758 K5656 601
    759 KKA7A 380
    760 AA66A 373
    761 83ATT 942
    762 3JJ9K 508
    763 89988 791
    764 TQ746 757
    765 8J99T 743
    766 KKK22 642
    767 J44K2 980
    768 K9KAA 830
    769 9AAA9 260
    770 558J5 870
    771 KQKK2 352
    772 JT4T4 498
    773 K647T 967
    774 9K364 569
    775 44833 844
    776 T2922 856
    777 T3463 276
    778 2TTT2 60
    779 Q542A 724
    780 7J724 992
    781 KT92K 286
    782 8K388 888
    783 4394Q 600
    784 Q747Q 818
    785 433J4 945
    786 66J45 381
    787 55J59 912
    788 9A5A5 606
    789 3K98A 195
    790 9J49A 523
    791 2642J 944
    792 9K8Q7 89
    793 3J335 241
    794 J639J 564
    795 63J79 383
    796 5Q4J7 455
    797 777T7 674
    798 6793A 166
    799 KK9KK 277
    800 4TA95 873
    801 KQJA9 81
    802 2T777 834
    803 4K44A 109
    804 93572 312
    805 33537 258
    806 756KQ 304
    807 4J449 770
    808 27JKQ 412
    809 KK8KK 596
    810 J9666 415
    811 34943 93
    812 85J6K 404
    813 J6QJ5 118
    814 4A452 343
    815 7548A 327
    816 6644J 472
    817 T3A7Q 887
    818 T3J3J 661
    819 QQ79Q 516
    820 73JAT 592
    821 2QQQJ 413
    822 QJ523 541
    823 82878 488
    824 722T2 256
    825 4KA4K 923
    826 96T99 490
    827 3AKK6 696
    828 6J6JJ 147
    829 922JA 593
    830 J88K6 371
    831 52245 867
    832 84664 637
    833 T2T22 853
    834 T26A9 952
    835 8686J 253
    836 J6AA3 53
    837 6A65A 701
    838 JAJTA 745
    839 3843A 859
    840 39399 114
    841 J28Q3 121
    842 98KT4 13
    843 TTQTA 772
    844 39KTT 683
    845 53J53 298
    846 47434 671
    847 4J33Q 542
    848 9Q9J9 214
    849 TTTT8 984
    850 A45K7 891
    851 K488K 916
    852 AJ636 997
    853 7QQQ7 563
    854 68877 359
    855 655QQ 790
    856 3AA4A 855
    857 T4TTT 958
    858 9246Q 666
    859 85K48 485
    860 AJ283 484
    861 54J5K 21
    862 KK9K9 2
    863 Q69Q3 22
    864 J4555 809
    865 J322J 921
    866 752J5 530
    867 6K43K 480
    868 6AAAA 836
    869 92A29 803
    870 66888 665
    871 25529 83
    872 2AJ22 558
    873 89999 476
    874 Q8777 155
    875 7787J 388
    876 Q2765 123
    877 TJ2TK 833
    878 55AA5 903
    879 22662 33
    880 7QQQ2 575
    881 7J77J 561
    882 72878 874
    883 QQJQQ 154
    884 T693Q 520
    885 5TT3T 31
    886 JQQ44 340
    887 2JJ2Q 804
    888 J24T2 784
    889 K7J3J 811
    890 7KTJT 156
    891 8848Q 228
    892 44944 947
    893 K5426 893
    894 A55A8 655
    895 AAKK8 619
    896 75555 751
    897 Q2222 816
    898 TJJ9J 906
    899 J4224 314
    900 26A7K 738
    901 97J54 1
    902 7KK7K 794
    903 3KKK5 451
    904 955K9 827
    905 Q9QA2 293
    906 J2A28 200
    907 J2K77 341
    908 83888 196
    909 J97K7 823
    910 75TJ9 186
    911 J7638 49
    912 46K36 128
    913 92JJJ 735
    914 29A87 185
    915 89449 100
    916 3KAJK 445
    917 QQ343 586
    918 8466J 79
    919 T3T37 362
    920 252T4 528
    921 A3A5J 242
    922 6QQQT 822
    923 7AJA6 615
    924 K9625 268
    925 KK3AK 517
    926 5Q5Q8 658
    927 T87K3 618
    928 57629 788
    929 A7A7Q 160
    930 889TQ 741
    931 TT59T 425
    932 Q2KQJ 30
    933 A4K3K 143
    934 6664K 456
    935 KK4J4 726
    936 TTTTJ 437
    937 QT824 132
    938 J555J 478
    939 75KK9 354
    940 94979 34
    941 K846J 432
    942 QQ887 130
    943 TT97T 170
    944 66TQ6 878
    945 57K78 993
    946 88JK8 608
    947 AK5Q3 907
    948 AATAA 989
    949 QJQ8J 533
    950 8QQQQ 522
    951 5JQ49 102
    952 T3T65 188
    953 66446 759
    954 3Q695 275
    955 AAQTA 689
    956 43J33 623
    957 TJ444 968
    958 Q28Q2 330
    959 J777T 450
    960 QT3JQ 420
    961 T327A 897
    962 QKQKK 580
    963 92KA7 946
    964 7A93K 497
    965 6KAAA 239
    966 889TA 50
    967 K5KK5 511
    968 J443J 303
    969 TTT7J 310
    970 QAK8A 252
    971 J8658 805
    972 896K6 680
    973 88482 876
    974 69QJQ 408
    975 4A3J2 941
    976 8868T 94
    977 7766Q 851
    978 62J25 825
    979 3TT9T 716
    980 Q5KKK 860
    981 K7488 95
    982 33343 766
    983 JT888 366
    984 J8885 681
    985 J66J6 554
    986 JA65K 604
    987 QTJ44 848
    988 583QJ 465
    989 89Q79 66
    990 27477 512
    991 JTK33 101
    992 TTTQK 652
    993 A4ATA 545
    994 J3A33 470
    995 34QAK 245
    996 6Q668 698
    997 66777 709
    998 5K557 227
    999 43666 949
   1000 66A6A 960