aocc23

Advent of Code 2023
git clone git://www.tkruger.se/aocc23.git
Log | Files | Refs | README

input (7091B)


      1 seeds: 2880930400 17599561 549922357 200746426 1378552684 43534336 155057073 56546377 824205101 378503603 1678376802 130912435 2685513694 137778160 2492361384 188575752 3139914842 1092214826 2989476473 58874625
      2 
      3 seed-to-soil map:
      4 341680072 47360832 98093750
      5 1677587229 1836834678 160297919
      6 1122651749 4014790961 280176335
      7 2279929873 2689269992 53644948
      8 3916120104 1199400457 172302726
      9 0 381576527 58197295
     10 1402828084 3450816018 274759145
     11 3909949227 2540063154 6170877
     12 802918801 2384227172 155835982
     13 4088422830 3244271552 206544466
     14 958754783 1997132597 28874650
     15 58197295 306349987 75226540
     16 180784667 145454582 160895405
     17 2334903647 1543332738 293501940
     18 3699983017 2997982209 25342830
     19 2333574821 2687941166 1328826
     20 3111317969 1371703183 171629555
     21 2806959198 2135774873 248452299
     22 2766721604 717118138 40237594
     23 3055411497 2632034694 55906472
     24 2628405587 3023325039 138316017
     25 1837885148 757355732 442044725
     26 3725325847 2813358829 184623380
     27 3353391413 2026007247 109767626
     28 987629433 3962399141 10015813
     29 717118138 2546234031 85800663
     30 3282947524 2742914940 70443889
     31 1080275742 3972414954 42376007
     32 133423835 0 47360832
     33 3463159039 3725575163 236823978
     34 997645246 3161641056 82630496
     35 
     36 soil-to-fertilizer map:
     37 303672059 1087423328 103502353
     38 171922589 2907629744 91556518
     39 2064217168 468859004 91214014
     40 1129888530 1046445685 40977643
     41 3698610046 4215442249 79525047
     42 1045870106 1586657152 41455160
     43 1170866173 1322928302 17679660
     44 4160148003 3332238470 107558461
     45 4267706464 3853049576 27260832
     46 0 3007612896 90771201
     47 3447204990 3880310408 249339913
     48 1189561657 1438888401 43309463
     49 4019710828 3219712242 104981462
     50 2226263856 2187322171 114088350
     51 553216166 1847338068 182148047
     52 3217647099 3439796931 229557891
     53 2832115692 1482197864 23307900
     54 867366834 94995931 178503272
     55 1969221237 0 94995931
     56 3785679859 3704810535 148239041
     57 1095751900 2693816297 34136630
     58 4124692290 3669354822 35455713
     59 454935727 1340607962 98280439
     60 2204466075 1628112312 21797781
     61 1947833351 2164918461 21387886
     62 2634687717 1649910093 197427975
     63 263479107 2850768768 40192952
     64 3696544903 3217647099 2065143
     65 735364213 1190925681 132002621
     66 3050783393 2337205982 47600704
     67 1087325266 2999186262 8426634
     68 3778135093 3324693704 7544766
     69 2855423592 273499203 195359801
     70 90771201 1505505764 81151388
     71 2340352206 560073018 290906919
     72 1531641800 939263745 107181940
     73 1188545833 2186306347 1015824
     74 1355686961 850979937 88283808
     75 1492181516 2029486115 39460284
     76 1638823740 2384806686 309009611
     77 2155431182 2894390312 13239432
     78 1443970769 2068946399 48210747
     79 1232871120 2727952927 122815841
     80 3933918900 4129650321 85791928
     81 2631259125 2890961720 3428592
     82 407174412 2117157146 47761315
     83 2168670614 2301410521 35795461
     84 
     85 fertilizer-to-water map:
     86 4253126168 3603943470 41841128
     87 3150812716 3873122781 161556325
     88 4132148538 3445929121 16652907
     89 4071215062 2557593856 10373731
     90 3585414898 2401284809 61555959
     91 124617758 989226185 56063423
     92 1311995731 916233018 72993167
     93 180681181 891200267 25032751
     94 1577315548 1448436684 231921083
     95 69948934 1391916079 39397864
     96 2730663795 3577458422 26485048
     97 2453473122 3255362867 102306532
     98 4148801445 3801350502 12292818
     99 3002725397 3107275548 148087319
    100 3525935437 3813643320 59479461
    101 3982955340 3357669399 88259722
    102 2631712351 2567967587 98951444
    103 628324302 2038793089 109830184
    104 3427245435 3721480891 3936914
    105 796140554 1045289608 36965524
    106 939693576 1140241200 24301167
    107 205713932 1680357767 358435322
    108 4161094263 2666919031 92031905
    109 1103981621 0 206162329
    110 1809236631 761213122 129987145
    111 1310143950 1431313943 1851781
    112 4081588793 3056715803 50559745
    113 738154486 1082255132 57986068
    114 564149254 206162329 64175048
    115 3722667150 4034679106 260288190
    116 3431182349 2462840768 94753088
    117 109346798 1433165724 15270960
    118 2757148843 2811139249 245576554
    119 1044349135 2294919620 59632486
    120 833106078 270337377 106587498
    121 3646970857 3645784598 75696293
    122 0 2354552106 4006979
    123 1974270838 376924875 384288247
    124 3312369041 3462582028 114876394
    125 2401284809 2758950936 52188313
    126 1384988898 1199589429 192326650
    127 963994743 2214565228 80354392
    128 1939223776 1164542367 35047062
    129 4006979 2148623273 65941955
    130 2555779654 3725417805 75932697
    131 
    132 water-to-light map:
    133 1553071310 2767299260 81555093
    134 1638385137 3758734 7165416
    135 3923895602 3742459208 355646104
    136 2563492152 40550035 317968
    137 357175543 151852464 53516575
    138 756535305 2730597762 36701498
    139 1142337672 1915537677 164067723
    140 436470886 2848854353 61956232
    141 1316538987 1679005354 102639946
    142 609765571 2079605400 146769734
    143 1306405395 2660382036 10133592
    144 3817572860 3406157555 106322742
    145 2023184953 353497588 62195869
    146 3531543848 4223491605 71475691
    147 410692118 126073696 25778768
    148 4279541706 3727562743 14896465
    149 2903607795 1495097536 74179449
    150 1794747312 2279656479 95385933
    151 2783150325 2269091374 10565105
    152 3406157555 4098105312 125386293
    153 2145462956 205369039 148128549
    154 2833741244 2401175172 69866551
    155 793236803 685594104 306384629
    156 1645550553 2511185277 149196759
    157 1419178933 1781645300 133892377
    158 1634626403 0 3758734
    159 3274934245 2471041723 36449164
    160 0 1097896179 357175543
    161 2563810120 991978733 105917446
    162 4294438171 3727033618 529125
    163 2688189328 1569276985 94960997
    164 2669727566 2507490887 3694390
    165 3311383409 10924150 29625885
    166 1099621432 2226375134 42716240
    167 1890133245 2910810585 133051708
    168 583632811 2375042412 26132760
    169 498427118 40868003 85205693
    170 2293591505 415693457 269900647
    171 2673421956 1664237982 14767372
    172 2085380822 2670515628 60082134
    173 3603019539 3512480297 214553321
    174 2977787244 3043862293 297147001
    175 2793715430 1455071722 40025814
    176 
    177 light-to-temperature map:
    178 3752181853 3850028427 61847460
    179 3392702182 4061054452 68370555
    180 3610251302 4129425007 141930551
    181 2019529001 2633762146 55812503
    182 1423059901 2612524947 21237199
    183 1637625157 3160312690 128493598
    184 2109055159 2018596226 368399035
    185 343891384 811352094 920120231
    186 154347384 2422980947 189544000
    187 2075341504 1978947609 33713655
    188 1444297100 2966984633 193328057
    189 35985686 2689574649 118361698
    190 2477454194 0 811352094
    191 1772053717 1854798742 124148867
    192 1264011615 2807936347 159048286
    193 0 2386995261 35985686
    194 1766118755 2012661264 5934962
    195 3814029313 3392702182 457326245
    196 3461072737 3911875887 149178565
    197 1896202584 1731472325 123326417
    198 
    199 temperature-to-humidity map:
    200 3344602117 2991074372 262457649
    201 1707309180 3911386116 383581180
    202 3778482785 2130995124 374719434
    203 3607059766 3253532021 171423019
    204 584508486 478912361 161371970
    205 1578590582 2505714558 128718598
    206 3294145751 1806488186 50456366
    207 1143023241 2829557603 161516769
    208 1304540010 1856944552 274050572
    209 2090890360 3424955040 344665999
    210 2435556359 1143023241 663464945
    211 496214964 1000471163 88293522
    212 0 640284331 360186832
    213 3099021304 2634433156 195124447
    214 360186832 342884229 136028132
    215 745880456 0 342884229
    216 4153202219 3769621039 141765077
    217 
    218 humidity-to-location map:
    219 3114211644 984440400 35385940
    220 3530465412 479339778 128291026
    221 0 3699707734 285474938
    222 2898087648 3606829306 92878428
    223 2762235329 607630804 135852319
    224 4210792153 4197161772 84175143
    225 3149597584 31394121 380867828
    226 1848709689 0 31394121
    227 1880103810 412261949 67077829
    228 285474938 1579019790 1563234751
    229 2990966076 3566305423 40523883
    230 2434079297 1019826340 328156032
    231 2371232521 3985182672 62846776
    232 1947181639 3142254541 424050882
    233 3899713715 1347982372 148315733
    234 3031489959 1496298105 82721685
    235 4197161772 4281336915 13630381
    236 3658756438 743483123 240957277